Управління з питань фізкультури і спорту Київської облдержадміністрації
Київська обласна федерація спортивного туризму
Протокол результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – змагання зв’язок
(змішані зв’язки) на дистанції IV класу
03 – 05 квітня 2009 р.
№ | Команда | Зв’язка | Час на дистанції | Бали за час | Штрафні бали | Підсумкова сума балів | Міс- | група команд | ||||
Пору- | Фініш за особливими Умовами | Разом | ||||||||||
Тпф, хв:сек | Тф, хв:сек | За | За | |||||||||
1 | МКС-3XL | Андрущенко Микола -Скуловатова Олена | 11:10 | 0:33:21 | 85,71 |
|
|
| 0 | 85,71 | 1 | 1 |
2 | Буйок, т\к Глобус | Старіков Дмитро – Кіро Ксенія | 19:30 | 0:52:39 | 135,31 |
|
|
| 0 | 135,31 | 2 | 1 |
3 | ЕТК “Орлан”, м. Дніпро-дзержинськ | Скороходов Євген – Кичата Юлія | 19:15 | 0:55:58 | 143,83 |
|
|
| 0 | 143,83 | 3 | 1 |
4 | ХАІ-2, м. Харків | Ропін Сергій – Никоноренко Руслана | 18:00 | 0:60:46 | 156,17 |
|
|
| 0 | 156,17 | 4 | 1 |
5 | Лінкор Міссурі, т\к Глобус | Барков Олександр -Моянська Тетяна | 19:30 | 0:60:58 | 156,68 |
|
|
| 0 | 156,68 | 5 | 1 |
6 | Вовченята, т\к Глобус | Волкова Анастасія – Єрьомін Євген | 18:00 | 0:64:50 | 166,62 |
|
|
| 0 | 166,62 | 6 | 1 |
7 | ХАІ-1, м. Харків | Русович Сергій – Олексюк Марія | 21:00 | 1:10:00 | 179,90 |
|
| 20 | 20 | 199,90 | 7 | 1 |
8 | Хмельницька ОФСТ | Єленок Сергій – Вознюк Тетяна | 21:00 | 1:10:00 | 179,90 |
| 3 | 45 | 48 | 227,90 | 8 | 1 |
9 | МКС Козаки | Черниш Юлія – Неділько Олександр | 20:20 | 0:70:00 | 179,90 |
| 22 | 30 | 52 | 231,90 | 9 | 1 |
10 | Альгадра | Гаркович Надія – Чуранов Андрій | 25:00 | 0:32:00 | 180,16 |
|
| 20 | 20 | 200,16 | 10 | 2 |
11 | м. Дніпро-дзержинськ | Кривуля Олександр -Веселова Ганна | 32:00 | 0:32:00 | 180,16 |
| 69 | 20 | 89 | 269,16 | 11 | 2 |
12 | МКС | Легута Роман – Тарасова Катерина | 26:20 | 0:32:00 | 180,16 |
| 69 | 20 | 89 | 269,16 | 12 | 2 |
13 | МКС – 2 | Литвиновський Кирило – Махлинець Світлана | 25:00 | 0:32:00 | 180,16 |
| 91 |
| 91 | 271,16 | 13 | 2 |
14 | МКС – 2 | Олішевський Микита -Котенко Тетяна | 32:00 | 0:32:00 | 180,16 | 3
| 91 | 20 | 114 | 294,16 | 14 | 2 |
Головний суддя _______________ Коган В.Г.
Головний секретар _______________ Дябло Т.Г.