Управління з питань фізкультури і спорту Київської облдержадміністрації
Київська обласна федерація спортивного туризму
Київська обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ
Загальнокомандного заліку
Відкритого Чемпіонату області з гірського туризму
«КУБОК МКС»
Загальнокомандного заліку
Відкритого Чемпіонату області з гірського туризму
«КУБОК МКС»
03 – 05 квітня 2009 р.
скельний масив «Дениші», Житомирська обл.
№ | Команда | Місце з виду «Гірські перешкоди» | Місце з виду «Рятувальні технічні прийоми» | Сума місць | Місце команди в загальному заліку |
1 | МКС-3XL | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Буйок, т\к Глобус | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | ЕТК “Орлан”, м. Дніпродзержинськ | 3 | 4 | 7 | 3 |
4 | МКС | 8 | 3 | 11 | 4 |
5 | Лінкор Міссурі, т\к Глобус | 6 | 5 | 11 | 5 |
6 | ХАІ-2, м. Харків | 4 | 7 | 11 | 6 |
7 | Вовченята, т\к Глобус | 7 | 6 | 13 | 7 |
8 | Хмельницька ОФСТ | 5 | 8 | 13 | 8 |
9 | МКС – 2 | 9 | 9 | 18 | 9 |
10 | ХАІ-1, м. Харків | 10 | 10 | 20 | 10 |
11 | Альгадра | 12 | 11 | 23 | 11 |
12 | МКС Козаки | 11 | 13 | 24 | 12 |
13 | м. Дніпродзержинськ | 13 | 12 | 25 | 13 |
Головний суддя _________________ В.Г. Коган
Головний секретар _________________ Т.Г. Дябло