Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації
Центр туризму краєзнавства та екскурсій м. Горлівка
Донецька обласна федерація спортивного туризму
Відкриті обласні змагання з гірського спортивного туризму в закритих приміщеннях на дистанціях зі штучним гірським рельєфом «Закриття сезону – 2009»
27 – 29 листопада 2009 р.
м. Горлівка
Протокол загальнокомандного заліку
| Команда | Відносний результат у виді програми | Сумарний результат | Місце команди | |
Рятувальні технічні прийоми | Гірські перешкоди | ||||
1 | Дніпродзержинськ – 1 | 100 | 100 | 200 | І |
2 | Квест – 1, м. Слов’янськ | 133 | 101 | 234 | ІІ |
3 | Дніпродзержинськ – 2 | 126 | 109 | 235 | ІІІ |
4 | Квест – 2, м. Слов’янськ | 307 | 226 | 533 | 4 |
5 | “Донбас – 1”, Донецька область | 323 | 1429 | 1752 | 5 |
6 | “Архар”, КСТО м. Донецьк | 304 | 1453 | 1757 | 6 |
7 | СКІФИ, м.Маріуполь | 361 | 8815 | 9176 | 7 |
8 | т/к “Меридиан”, м. Дніпропетрвськ | 202806 | 11822 | 214 628 | 8 |
9 | МКС, Київська область | 231 | – | 231 | 9 |
10 | “Донбас – 2”, Донецька область | – | 429 | 429 | 10 |
11 | “Зортав”, Старобишівський р-н | – | 543 | 543 | 11 |
12 | “Промальп”, Донецька область | – | – | – | – |
13 | “Еверест” ЦТКЕ м. Горлівка | – | – | – | – |
Головний суддя _______________ Костогриз О.М.
Головний секретар _____________ Дябло Т.Г.