№ | ФИО тренера | Регион | Чемпионат города Чернигова | Скалы у моря | Кубок Хортицы | Значение рейтинга | Место |
1 | Албул Г.В | Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону |
|
| 300 | 300 | 1 |
2 | Берлинский Ю.В. | Республика Молдова, |
| 130 |
| 130 | 2 |
3 | Куцаев В.В. | Украина, Киевская ОФСТ | 42 |
| 78 | 120 | 3 |
4 | Кириченко В.В. | Украина, Черниговская ОФСТ | 21 |
| 78 | 99 | 4 |
5 | Келин А.Л. | Украина, Киевская ГФСТ | 20 |
| 60 | 80 | 5 |
6 | Беззубов Н.Н. | Украина, Запорожская ОФСТ |
|
| 72 | 72 | 6 |
7 | Волкова В.Л. | Украина, Днепропетровская ОФСТ |
|
| 66 | 66 | 7 |
8 | Шаповалов А.Н. | Украина, |
|
| 60 | 60 | 8-9 |
9 | Остроконь А.В. | Украина, Запорожская ОФСТ |
| 60 |
| 60 | 8-9 |
10 | Сонько В.А. | Украина, Киевская ОФСТ |
| 50 |
| 50 | 10-11 |
11 | Годаванюк В.И. | Республика Молдова, |
| 50 |
| 50 | 10-11 |
12 | Кречун Григоре | Республика Молдова, |
| 20 |
| 20 | 12-13 |
13 | Морошук А.Е. | Республика Молдова, |
| 20 |
| 20 | 12-13 |
14 | Зверев В.Н. | Республика Беларусь, | 12 |
|
| 12 | 14 |
15 | Голобородько В.И. | Украина, Запорожская ОФСТ | 2 |
| 6 | 8 | 15 |
16 | Дерика А.И. | Украина, Полтавская ОФСТ |
|
| 6 | 6 | 16 |
17 | Бойко В.С. | Украина, | 4 |
|
| 4 | 17 |
18 | Коваль П.Ф. | Украина, Черниговская ОФСТ | 1 |
|
| 1 | 18 |