Результаты выступлений на дистанциях 3 класса по виду программы “Спасательные технические приемы”
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
XXVІІІ Відкриті обласні змагання з гірського туризму «КУБОК ХОРТИЦІ – 2009»
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – командні змагання на дистанції ІІІ класу
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – командні змагання на дистанції ІІІ класу
08 – 11 жовтня 2009 р.
м. Запоріжжя (о. Хортиця)
№ | Команди | Час на дистанції | Дотримання Тп | за Тн, бал | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Міс- це | гру- па ко- манд | |||||||||
Тф, хв | Тп1ф, хв | Тп2ф, хв | Заяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Незаяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Заяв- лені, але не прой- дені (не вико- нані) | Бону- сні марш- рути | Ра- зом | Пору- шення тех- ніки | Загаль- не вра- ження | Пору- шення Умов | Фініш за особ- ливими Умо- вами | Ра- зом | ||||||
1 | “Олімп” ЗНУ, м. Запоріжжя | 1:01:40 | 0:03:00 | 0:30:00 | -16,70 | 604 | 66 | 670 | 49 | 49 | 604 | 1 | 1 | |||||
2 | “Нептур”, м. Київ | 0:59:57 | 0:02:15 | 0:22:00 | 560 | -11 | 90 | 639 | 45 | 45 | 594 | 2 | 1 | |||||
3 | МКС-3XL*, Київська область | 0:59:53 | 0:02:30 | 0:28:00 | 0,10 | 604 | 9 | 613 | 45 | 45 | 568 | 3 | 1 | |||||
4 | МОЦТКЕУМ, м. Миколаїв | 0:57:43 | 0:01:15 | 0:24:00 | 2,280 | 536 | 51 | -25 | 562 | 43 | 43 | 521 | 4 | 1 | ||||
5 | Азовці, ЗОЦТКУМ | 1:06:27 | 0:03:00 | 0:30:00 | -64,50 | 604 | 604 | 54 | 54 | 485 | 5 | 1 | ||||||
6 | “Планета”, г. Ростов-на-Дону | 1:10:00 | 0:04:00 | 0:25:35 | -100 | 636 | 636 | 32 | 50 | 82 | 454 | 6 | 1 | |||||
7 | “Пілігрім”, ФСТК, м. Київ | 1:08:29 | 0:01:45 | 0:30:00 | -84,80 | 604 | 604 | 110 | 110 | 409 | 7 | 1 | ||||||
8 | Слово детям, г. Кишинэу | 1:10:00 | 0:02:30 | 0:35:00 | -100 | 536 | 45 | -25 | 556 | 47 | 260 | 307 | 149 | 8 | 1 | |||
9 | “Одісей” ПОЦТКУМ | 1:10:00 | 0:01:50 | 0:29:00 | -100 | 432 | -47 | 385 | 38 | 270 | 308 | -23 | 9 | 1 | ||||
10 | СКІФИ – Маріуполь | 1:10:00 | 0:03:50 | 0:39:18 | -100 | 408 | -55 | 353 | 45 | 250 | 295 | -42 | 10 | 1 | ||||
11 | “Хортиця”, м.Запоріжжя | 0:42:13 | 0:04:00 | 0:41:00 | 17,80 | 416 | 416 | 28 | 28 | 405 | 11 | 2 | ||||||
12 | “Варіант”, г. Кишинэу | 0:43:17 | 0:04:45 | 0:42:30 | 16,70 | 416 | 416 | 45 | 45 | 387 | 12 | 2 | ||||||
13 | “Романтика”, КТУМ, г. Кишинэу | 0:50:55 | 0:04:10 | 0:50:00 | 9,10 | 412 | 412 | 35 | 35 | 386 | 13 | 2 | ||||||
14 | “Машинка”, м. Запоріжжя | 0:56:51 | 0:03:00 | 0:56:00 | 3,20 | 416 | 416 | 67 | 67 | 352 | 14 | 2 | ||||||
15 | “Хлібодар” – Калинівка ЗОЦТКУМ | 0:46:05 | 0:05:00 | 0:43:00 | 13,90 | 372 | -11 | 361 | 24 | 24 | 350 | 15 | 2 | |||||
16 | “Сінергетики” – ТКГ НТУУ КПИ, м. Київ | 0:47:41 | 0:02:55 | 0:47:00 | 12,30 | 416 | 416 | 78 | 78 | 350 | 16 | 2 | ||||||
17 | “Дружба”, Кишинэу-Мариуполь | 0:20:00 | 0:07:10 | 44 | 63 | -21 | 86 | 5 | 230 | 235 | -149 | без зал | ||||||
18 | МКС – 3XL, Київська область | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | не старт | не старт |
Головний суддя Коган В.Г., суддя всесоюзної категорії
Головний секретар Дябло Т.Г., суддя 1 категорії