Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
XXVІІІ Відкриті обласні змагання з гірського туризму «КУБОК ХОРТИЦІ – 2009»
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – командні змагання на дистанції V класу
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – командні змагання на дистанції V класу
08 – 11 жовтня 2009 р.
м. Запоріжжя (о. Хортиця)
№ | Команди | Час на дистанції | Дотримання Тп | за Тн, бал | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Міс- це | гру- па ко- манд | |||||||||
Тф, хв | Тп1ф, хв | Тп2ф, хв | Заяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Незаяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Заяв- лені, але не прой- дені (не вико- нані) | Бону- сні марш- рути | Ра- зом | Пору- шення тех- ніки | Загаль- не вра- ження | Пору- шення Умов | Фініш за особ- ливими Умо- вами | Ра- зом | ||||||
1 | МКС-5XL, Київська область | 1:28:06 | 0:02:50 | 0:22:00 | 1,90 | 2280 | -22 | 2258 | 56 | 5 | 61 | 2198,9 | 1 | 1 | ||||
2 | “Орлан”, ЦПР і ДТ, м. Дніпрод- зержинськ | 1:26:16 | 0:04:30 | 0:20:00 | 3,73 | 1473 | 50 | -14 | 45 | 1554 | 60 | 60 | 1497,73 | 2 | 1 | |||
3 | ХАІ, м. Харків | 1:31:45 | 0:05:00 | 0:21:00 | -17,50 | 1342 | 51 | -14 | 154 | 1533 | 74 | 74 | 1441,50 | 3 | 1 | |||
4 | “Фантом”, м.Львів | 1:33:45 | 0:04:00 | 0:30:00 | -37,50 | 976 | 293 | -86 | 367 | 1550 | 73 | 73 | 1439,50 | 4 | 1 | |||
5 | ПаРиК, м. Одеса | 1:25:30 | 0:03:25 | 0:27:00 | 4,50 | 1422 | 1422 | 36 | 36 | 1390,50 | 5 | 1 | ||||||
6 | “Абріс”, м. Горлівка | 1:22:06 | 0:04:30 | 0:25:00 | 7,99 | 1223 | 27 | -8 | 1242 | 14 | 14 | 1235,99 | 6 | 1 | ||||
7 | “Робінзон”, м. Київ | 1:39:06 | 0:04:00 | 0:18:00 | -90,10 | 955 | 411 | -39 | 1327 | 83 | 83 | 1153,90 | 7 | 1 | ||||
8 | “Адреналін”, м. Одеса | 1:37:40 | 0:03:21 | 0:25:00 | -76,70 | 1127 | 1127 | 68 | 68 | 982,30 | 8 | 1 | ||||||
9 | Романтик, м. Одеса | 1:40:00 | 0:03:00 | 0:21:00 | -100 | 1051 | 33 | -40 | 1044 | 84 | 70 | 154 | 790,00 | 9 | 1 |
Головний суддя Коган В.Г., суддя всесоюзної категорії
Головний секретар Дябло Т.Г., суддя 1 категорії