Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
XXVІІІ Відкриті обласні змагання з гірського туризму «КУБОК ХОРТИЦІ – 2009»
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – командні змагання на дистанції V класу
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – командні змагання на дистанції V класу
№ | Команди | Час на дистанції | Дотримання Тп | за Тн, бал | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Міс- це | гру- па ко- манд | |||||||||
Тф, хв | Тп1ф, хв | Тп2ф, хв | Заяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Незаяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Заяв- лені, але не прой- дені (не вико- нані) | Бону- сні марш- рути | Ра- зом | Пору- шення тех- ніки | Загаль- не вра- ження | Пору- шення Умов | Фініш за особ- ливими Умо- вами | Ра- зом | ||||||
1 | “Фантом”, м.Львів | 1:24:52 | 00:03:00 | 00:53:55 | -49,0 | 846 | 99 | 945 | 45 | 45 | 851,0 | 1 | 1 | |||||
2 | МКС, Київська область | 1:24:19 | 00:02:50 | 00:46:01 | -43,0 | 764 | 30 | -20 | 168 | 942 | 128 | 128 | 771,0 | 2 | 1 | |||
3 | ХАІ, м. Харків | 1:20:31 | 00:03:01 | 00:55:00 | -5,0 | 790 | -11 | 78 | 857 | 88 | 88 | 764,0 | 3 | 1 | ||||
4 | “Орлан”, ЦПР і ДТ, м. Дніпро-дзержинськ | 1:28:26 | 00:02:48 | 00:51:00 | -84,0 | 838 | -7 | 75 | 906 | 83 | 83 | 739,0 | 4 | 1 | ||||
5 | “Абріс”, м. Горлівка | 1:26:11 | 00:04:28 | 01:04:55 | -62,0 | 844 | 9 | 853 | 52 | 5 | 57 | 734,0 | 5 | 1 | ||||
6 | Романтик, м. Одеса | 1:14:25 | 00:03:45 | 01:14:20 | 5,6 | 698 | -20 | 678 | 53 | 53 | 630,6 | 6 | 2 | |||||
7 | “Адреналін”, м. Одеса | 1:19:39 | 00:05:00 | 01:19:33 | 0,3 | 708 | 708 | 101 | 101 | 607,3 | 7 | 2 | ||||||
8 | ПаРиК, м. Одеса | 1:24:39 | 00:03:20 | 01:24:05 | -47,0 | 698 | -13 | 685 | 53 | 53 | 585,0 | 8 | 2 | |||||
9 | “Робінзон”, м. Київ | 1:11:15 | 00:03:20 | 01:10:45 | 8,7 | 620 | 30,000 | -20 | 630 | 66 | 66 | 572,7 | 9 | 2 |
Головний суддя Коган В.Г., суддя всесоюзної категорії
Головний секретар Дябло Т.Г., суддя 1 категорії