Результаты выступлений на дистанциях 3 класса по виду программы “Горные препятствия”
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
XXVІІІ Відкриті обласні змагання з гірського туризму «КУБОК ХОРТИЦІ – 2009»
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – командні змагання на дистанції III класу
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – командні змагання на дистанції III класу
08 – 11 жовтня 2009 р.
м. Запоріжжя (о. Хортиця)
№ | Команди | Час на дистанції | Дотримання Тп | за Тн, бал | Проходження дистанції, балів | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Міс- це | гру- па ко- манд | |||||||||
Тф, хв | Тп1ф, хв | Тп2ф, хв | Заяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Незаяв- лені марш- рути, спец- прийоми | Заяв- лені, але не прой- дені (не вико- нані) | Бону- сні марш- рути | Ра- зом | Пору- шення тех- ніки | Загаль- не вра- ження | Пору- шення Умов | Фініш за особ- ливими Умо- вами | Ра- зом | ||||||
1 | “Одісей” ПОЦТКУМ | 0:41:20 | 0:05:00 | 0:21:00 | -13,33 | 785 | -7 | 778 | 30 | 30 | 734,67 | 1 | 1 | |||||
2 | “Олімп” ЗНУ, м. Запоріжжя | 0:44:44 | 00:03:35 | 00:14:30 | -47,33 | 689 | 141 | -7 | 823 | 41 | 41 | 734,67 | 2 | 1 | ||||
3 | МОЦТКЕУМ, м. Миколаїв | 0:41:00 | 00:04:30 | 00:14:00 | -10 | 769 | 769 | 45 | 45 | 714,00 | 3 | 1 | ||||||
4 | Азовці, ЗОЦТКУМ | 0:46:05 | 00:04:40 | 00:14:40 | -60,83 | 617 | 108 | -7 | 718 | 22 | 22 | 635,17 | 4 | 1 | ||||
5 | Слово детям | 0:48:15 | 00:05:30 | 00:19:00 | -82,5 | 586 | 147 | -64 | 669 | 70 | 70 | 516,50 | 5 | 1 | ||||
6 | СКІФИ – Маріуполь | 0:50:00 | 00:03:20 | 00:19:00 | -100 | 725 | 54 | -17 | 762 | 10 | 150 | 160 | 502,00 | 6 | 1 | |||
7 | “Нептур”, м. Київ | 0:39:35 | 00:02:50 | 00:12:30 | 0,417 | 85 | 513 | -57 | 541 | 73 | 73 | 468,417 | 7 | 1 | ||||
8 | “Планета”, Ростов-на-Дону | 0:48:38 | 00:04:15 | 00:20:30 | -80,63 | 514 | 62 | -91 | 485 | 49 | 49 | 355,37 | 8 | 1 | ||||
9 | “Пілігрім”, ФСТК, м. Київ | 0:50:00 | 00:04:20 | 00:21:00 | -100 | 359 | 209 | -80 | 488 | 51 | 51 | 337,00 | 9 | 1 | ||||
10 | “Сінергетики” – ТКГ НТУУ КПИ, м. Київ | 0:50:00 | 00:06:30 | 00:19:10 | -100 | 686 | 80 | -32 | 734 | 81 | 290 | 371 | 263,00 | 10 | 1 | |||
11 | “Машинка”, м. Запоріжжя | 0:45:27 | 00:03:00 | 00:21:00 | -50,45 | 386 | 62 | -15 | 433 | 62 | 380 | 442 | -59,45 | 11 | 1 | |||
12 | “Варіант”, г. Кишинеу | 0:50:00 | 00:06:00 | 00:23:30 | -100 | 461 | 69 | -64 | 466 | 33 | 860 | 893 | -527,00 | 12 | 1 | |||
13 | “Дружба”, Кишинеу -Маріуполь | 0:50:00 | 00:06:30 | 00:21:00 | -100 | 256 | 109 | -85 | 280 | 13 | 810 | 823 | -643,00 | 13 | 1 | |||
14 | “Романтика”, КТУМ, г. Кишинэу | 0:50:00 | 00:05:20 | 00:24:30 | -100 | 278 | 129 | -103 | 304 | 70 | 1230 | 1300 | -1096,00 | 14 | 1 | |||
15 | МКС-3XL* | 0:50:00 | 00:06:45 | 00:25:00 | -50 | 479 | 64 | -20 | 523 | 43 | 480 | 523 | -50,00 | 14 | 2 | |||
16 | “Хортиця”, м.Запоріжжя | 0:38:40 | 00:07:00 | 00:00:00 | 181 | 9 | -5 | 185 | 19 | 19 | 166,00 | 15 | 3 | |||||
17 | МКС – 3XL | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | не старт | |||||||||||||
18 | “Хлібодар” – Калинівка ЗОЦТКУМ | 0:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | не старт |
Головний суддя Коган В.Г., суддя всесоюзної категорії
Головний секретар Дябло Т.Г., суддя 1 категорії