Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації
Дніпропетровська обласна федерація спортивного туризму
Чемпіонат області зі спортивного гірського туризму в закритих приміщеннях на дистанціях з штучним гірським рельєфом, приурочений до дня народження В. Абалакова
Протокол результатів з виду програми “Гірські перешкоди” –
особисті змагання (чоловіки) на дистанції ІV класу
ФІНАЛ
№ | Команди | Учасники | Час на дистанції (Тф), хв : сек | Бали за час на дистанції | Штрафні бали за порушення техніки | Підсумкова сума балів | Місце | Примітки |
1 | МКС-3XL, Київська область | Андрущенко Микола Сергійович | 17 : 49 | 80,175 | – | 80,175 | 1 |
|
2 | т/к Олімп, ЗНУ, м. Запоріжжя | Герасін Віталій Олександрович | 23 : 14 | 104,550 | 5 | 109,550 | 2 |
|
3 | ЕТК Орлан-1, м. Дніпродзержинськ | Скороходов Євген Віталійович | 25 : 56 | 116,700 | – | 116,700 | 3 |
|
4 | ЕТК Орлан-1, м. Дніпродзержинськ | Скороходов Валерій Віталійович | 27 : 14 | 122,550 | – | 122,550 | 4 |
|
5 | МКС-3XL, Київська область | Андрущенко Сергій Сергійович | 33 : 43 | 151,725 | – | 151,725 | 5 |
|
6 | Веселі гноми, м. Дніпродзержинськ | Малюк Дмитро Олександрович | 29 : 43 | 133,725 | 23 | 156,725 | 6 |
|
7 | т/к Меридіан, м. Хмельницький | Єленок Сергій Павлович | 35 : 00 | 157,500 | 5 | 162,500 | 7 |
|
8 | МКС, Київська область | Медик Святослав Іванович | 28:50 | 129,750 | – | 129,750 | 8 | скорочен. |
| Головний суддя |
| В.Г. Коган, СНК | ||
|
|
|
|
|
|
| Головний секретар |
| Т.Г. Дябло |
|
|