Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації
Дніпропетровська обласна федерація спортивного туризму
Чемпіонат області зі спортивного гірського туризму в закритих приміщеннях на дистанціях з штучним гірським рельєфом, приурочений до дня народження В. Абалакова
Протокол результатів з виду програми “Гірські перешкоди” –
особисті змагання (жінки)
КВАЛІФІКАЦІЯ
№ | Команди | Учасники | Час на дистанції Тф хв:сек | Бали за час на дистанції | Штрафні бали за порушення техніки | Підсумкова сума балів | Місце | Примітки |
1 | МКС-3XL, Київська область | Скуловатова Олена Вікторівна | 4:43 | 121,690 | – | 121,690 | 1 |
|
2 | ДНДЗ, м. Дніпродзержинск | Веселова Ганна Анатоліївна | 6:21 | 163,830 | – | 163,830 | 2 |
|
3 | СЮТур-2, м. Дніпродзержинск | Горбонос Олена Русланівна | 6:23 | 164,690 | – | 164,690 | 3 |
|
4 | ЕТК Орлан-1, м. Дніпродзержинск | Кичата Юлія Євгенівна | 6:28 | 166,840 | – | 166,840 | 4 |
|
5 | т/к Олімп, ЗНУ, м. Запоріжя | Лазорчик Аліна Володимирівна | 6:49 | 175,870 | – | 175,870 | 5 |
|
6 | “Юніт”, м. Запоріжжя | Шандрук Анастасія Олександрівна | 6:51 | 176,730 | – | 176,730 | 6 |
|
7 | МКС-3XL, Київська область | Харченко Наталія Володимирівна | Перевищення контрольного часу Тз | знята | ||||
8 | ХАІ-2, м. Харків | Никоноренко Руслана Ігорівна | Перевищення контрольного часу Тз | знята | ||||
9 | ЕТК Орлан-2, м. Дніпродзержинск | Дементьєва Марія Олегівна | Перевищення контрольного часу Тз | знята | ||||
10 | Веселі гноми, м. Дніпродзержинськ | Куц Ганна Василівна | Перевищення контрольного часу Тз | знята | ||||
11 | ХАІ-1, м. Харків | Олексюк Марія Івнівна | Перевищення контрольного часу Тз | знята | ||||
12 | т/к Меридіан, м. Хмельницький | Вознюк Тетяна Юріївна | Перевищення контрольного часу Тз | знята | ||||
13 | МКС, Київська область | Тарасова Катерина Валеріївна | Перевищення контрольного часу Тз | знята | ||||
14 | м. Вільногірск | Кочуєнко Валерія Олександрівна | Не стартувала | знята | ||||
15 | NEXT, м. Кіровоград | Колот Ганна Сергіївна | Не стартувала | знята | ||||
16 | Центр туризму, м. Кривий Ріг | Головач Катерина Ігорівна | Не стартувала | знята | ||||
17 | т/к Меридіан, м. Дніпропетровськ | Проценко Дар’я Андріївна | Не стартувала | знята | ||||
18 | СЮТур-1, м. Дніпродзержинск | Шмакова Юлія Олександрівна | Не стартувала | знята |
| Головний суддя |
| В.Г. Коган, СНК | ||
|
|
|
|
|
|
| Головний секретар |
| Т.Г. Дябло |
|
|