Туристсько-краєзнавчий центр “Княжий”
Львівська обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № 1
Змагання – Відкриті змагання Туристсько-краєзнавчого центру “Княжий” зі спортивного туризму – гірський туризм, на штучному рельєфі
Мiсце проведення – м. Львів, скеледром “Бухта”
Термiни проведення – 23 – 24 грудня 2017 р.
Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання (вікова категорія до 10 – 15 років) на дистанції І класу,
кваліфікаційний рейтинг змагань – 8,4
Дата проведення – 23 – 24 грудня 2017 р.
Зай- няте місце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- ний результат | Вiднос- ний ре- зультат | Виконаний норматив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
1 | Вуткевич Вікторія | 3 | КФКС МОНУ, Сокальська ЗШ № 2 | Львівська область | 119,8 | 100% | 3 | Бережний М.Г. |
2 | Бутим Соломія | 3 | КФКС МОНУ, СЮТ м. Дрогобич | Львівська область | 122,1 | 102% | 3 | Роїк Я.Д. |
3 | Марків Христина | 3ю | КФКС МОНУ, Сокальська ЗШ № 2 | Львівська область | 129,2 | 108% | 3 | Бережний М.Г. |
4 | Маховська Надія | б/р | КФКС МОНУ, СЮТ м. Дрогобич | Львівська область | 139,0 | 116% | 3 | Роїк Я.Д. |
5 | Герасимова Злата | б/р | КФКС МОНУ, ЦТК “Левандівка”, | Львівська область | 139,2 | 116% | 3 | Тибінка О.С. |
6 | Гнідий Юрій | б/р | СТК “Манівці” м. Львів | Львівська область | 142,3 | 119% | 3 | — |
7 | Чепкий Тарас | б/р | СТК “Манівці” м. Львів | Львівська область | 143,7 | 120% | 3 | — |
8 | Шурмяк Станіслав | 3ю | КФКС МОНУ, Сокальська ЗШ № 2 | Львівська область | 149,8 | 125% | 2ю | Бережний М.Г. |
9 | Луцась Любомир | 3ю | КФКС МОНУ, Сокальська ЗШ № 2 | Львівська область | 152,2 | 127% | 2ю | Бережний М.Г. |
10 | Велюш Роман | 3ю | КФКС МОНУ, Сокальська ЗШ № 2 | Львівська область | 164,1 | 137% | 3ю | Бережний М.Г. |
11 | Качор Максим | б/р | СТК “Манівці” м. Львів | Львівська область | 170,4 | 142% | 3ю | — |
12 | Кос Владислав | 3 | КФКС МОНУ, СЮТ м. Дрогобич | Львівська область | 176,1 | 147% | 3ю | Роїк Я.Д. |
13 | Гаврилів Олег | 2ю | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, | Львівська область | 230,6 | 193% | 3ю | Хархаліс О.С. |
14 | Тимощук Степан | 3ю | КФКС МОНУ, Сокальська_ЗШ_№_2 | Львівська область | 235,9 | 197% | 3ю | Бережний_М.Г. |
15 | Миронюк Микола | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, | Львівська область | 249,8 | 209% | 3ю | Хархаліс О.С. |
16 | Маслов Тимофій | б/р | КФКС МОНУ, ЦТК “Левандівка”, | Львівська область | 257,0 | 215% | 3ю | Тибінка О.С. |
17 | Поточняк Діана | б/р | КФКС МОНУ, ЦТК “Левандівка”, | Львівська область | не стартувала | — | — | Тибінка О.С. |
18 | Поточняк_Олександр | б/р | КФКС МОНУ, ЦТК “Левандівка”, | Львівська область | не стартував | — | — | Тибінка О.С. |
19 | Чабан Ольга | б/р | КФКС МОНУ, Сокальська ЗШ № 2 | Львівська область | не стартувала | — | — | Бережний М.Г. |
Головний суддя Хархаліс О.С., сс1к Головний секретар Дябло Т.Г., сснк
Спортивний суддя 2 категорії Мартинюк П.Р.