Туристсько-краєзнавчий центр “Княжий”
Львівська обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № 2
Змагання – Відкриті змагання Туристсько-краєзнавчого центру “Княжий” зі спортивного туризму – гірський туризм, на штучному рельєфі
Мiсце проведення – м. Львів, скеледром “Бухта”
Термiни проведення – 23 – 24 грудня 2017 р.
Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання (вікова категорія до 10 років) на дистанції І класу, кваліфікаційний рейтинг змагань – 0,8
Дата проведення – 23 – 24 грудня 2017 р.
Зай- няте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- ний результат | Вiднос- ний ре- зультат | Виконаний норматив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
1 | Лойко Євген | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, м. Львів | Львівська область | 89,3 | 100% | 3 | Хархаліс О.С. |
2 | Пужило Богдан | 3юн | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, м. Львів | Львівська область | 90,7 | 102% | 2ю | Хархаліс О.С. |
3 | Дзік Северин | 3юн | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, м. Львів | Львівська область | 101,6 | 114% | 3ю | Хархаліс О.С. |
4 | Приварська_Дарія | б/р | КФКС_МОНУ, ТКЦ “Княжий”, м. Львів | Львівська область | 103,2 | 116% | 3ю | Хархаліс О.С. |
5 | Іванина Влад | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, м. Львів | Львівська область | 173,9 | 195% | 3ю | Хархаліс О.С. |
6 | Михальчук Артем | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, м. Львів | Львівська область | 400,4 | 449% | 3ю | Хархаліс О.С. |
7 | Давидяк Данило | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, м. Львів | Львівська область | спрощена дистанція | — | — | Хархаліс О.С. |
8 | Поліщук Михайло | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ_“Княжий”,_м.Львів | Львівська область | спрощена дистанція | — | — | Хархаліс О.С. |
9 | Бавдіс Анатолій | б/р | КФКС МОНУ, Сокальська ЗШ № 2 | Львівська область | не стартував | — | — | Бережний_М.Г. |
10 | Мазяр Микола | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, м. Львів | Львівська область | не стартував | — | — | Хархаліс О.С. |
11 | Дудар Данило | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий”, м. Львів | Львівська область | не стартував | — | — | Хархаліс О.С. |
Головний суддя Хархаліс О.С., сс1к Головний секретар Дябло Т.Г., сснк
Спортивний суддя 2 категорії Мартинюк П.Р.