Туристсько-краєзнавчий центр “Княжий”
Львівська обласна федерація спортивного туризму
Відкриті змагання Туристсько-краєзнавчого центру “Княжий” зі спортивного туризму –
гірський туризм, на штучному рельєфі
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – особисті змагання (вікова категорія до 10 років) на дистанції І класу
23 – 24 грудня 2017 р. м. Львів, скеледром “Бухта”
№ | Спортсмен | Команда | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Місце | гру- па | ||||||
Тп1ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути | Разом | Пору- шення техніки | фініш за особ- ливими умо- вами | Разом | |||||||
1 | Лойко Євген | ТКЦ “Княжий”, м. Львів | 0:02:04 | 0:06:15 | 27,50 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 91,50 | 1 | 1 | ||||
2 | Пужило Богдан | ТКЦ “Княжий”, м. Львів | 0:02:58 | 0:07:58 | 24,06 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 90,06 | 2 | 1 | ||||
3 | Дзік Северин | ТКЦ “Княжий”, м. Львів | 0:03:50 | 0:06:07 | 47,76 | 24,00 | 15,00 | -6,40 | 32,60 | 0,00 | 80,36 | 3 | 1 | ||
4 | Приварська_Дарія | ТКЦ “Княжий”, м. Львів | 0:04:59 | 0:06:56 | 26,14 | 58,00 | 58,00 | 5,00 | 5,00 | 79,14 | 4 | 1 | |||
5 | Іванина Влад | ТКЦ “Княжий”, м. Львів | 0:04:59 | 0:12:01 | 15,96 | 24,00 | 15,00 | -8,00 | 31,00 | 0,00 | 46,96 | 5 | 1 | ||
6 | Михальчук Артем | ТКЦ_”Княжий”, м. Львів | 0:05:00 | 0:05:48 | -1,60 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 20,40 | 6 | 1 | ||||
7 | Давидяк Данило | ТКЦ “Княжий”, м. Львів | 0:05:00 | 0:10:00 | -10,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 12,00 | 7 | 3 | ||||
8 | Поліщук Михайло | ТКЦ “Княжий”, м. Львів | 0:05:00 | 0:10:00 | -10,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 8 | 3 | ||||
9 | Дудар Данило | ТКЦ “Княжий”, м. Львів | не стартував
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 | Бавдіс Анатолій | Сокальська ЗШ № 2 | не стартував
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 | Мазяр Микола | ТКЦ “Княжий”, м. Львів | не стартував
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Головний суддя Хархаліс О.С., сс1к Головний секретар Дябло Т.Г. сснк