Туристично-краєзнавчий центр “Княжий”
Львівська обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № 1
Змагання – Відкриті змагання Туристично-краєзнавчого центру “Княжий” зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі | 3 розряд – 111% |
Мiсце проведення – м. Львів, скеледром “Бухта” | 2 юн. розряд – 123% |
Термiни проведення – 23 грудня 2018 р. | 3 юн. розряд – інші |
Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання (юнаки молодші) на дистанції І класу, кваліфікаційний рейтинг змагань – 4 | |
Дата проведення – 23 грудня 2018 р. |
Зай- няте мiсце | Прiзвище, iм’я та по батьковi спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- ний результат | Вiднос- ний ре- зультат | Вико- наний нор- матив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
1 | Гамарник Антон | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ_“Княжий”_–_1, м. Львів | Львівська область | 1,9 | 100% | 3 | Хархаліс О.С. |
2 | Семків Олександр | б/р | КФКС МОНУ, ДАРУ – 1, м. Львів | Львівська область | 2,5 | 131% | 3 юн. | Тибінка О.С. |
3 | Рибак Ольга | б/р | КФКС МОНУ, ДАРУ – 1, м. Львів | Львівська область | 3,0 | 155% | 3 юн. | Тибінка О.С. |
4 | Остап’як Данило | 3 | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | 3,1 | 161% | 3 юн. | Хархаліс О.С. |
5 | Петько Микита | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | 3,2 | 166% | 3 юн. | Хархаліс О.С. |
6 | Варшавський Віктор | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | 3,6 | 185% | 3 юн. | Хархаліс О.С. |
7 | Гамарник Анжела | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | 3,7 | 192% | 3 юн. | Хархаліс О.С. |
8 | Мирка Олександра | б/р | КФКС МОНУ, ДАРУ – 1, м. Львів | Львівська область | 4,0 | 206% | 3 юн. | Тибінка О.С. |
9 | Платко Артем | 2 юн. | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | 4,3 | 221% | 3 юн. | Хархаліс О.С. |
10 | Поліщук Михайло | 3 юн. | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | 4,4 | 230% | 3 юн. | Хархаліс О.С. |
11 | Гамарник Олесь | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | 5,3 | 275% | 3 юн. | Хархаліс О.С. |
12 | Приварська Дарія | 3 | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | 5,4 | 280% | 3 юн. | Хархаліс О.С. |
13 | Карпин Назар | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | 8,5 | 442% | 3 юн. | Хархаліс О.С. |
14 | Чорноус Віктор | б/р | КФКС МОНУ, ДАРУ – 1, м. Львів | Львівська область | 9,4 | 489% | 3 юн. | Тибінка О.С. |
15 | Дерев’янко Остап | б/р | КФКС МОНУ, ДАРУ – 1, м. Львів | Львівська область | не стартував | — | — | Тибінка О.С. |
16 | Говбан Дмитро | б/р | КФКС МОНУ, ДАРУ – 1, м. Львів | Львівська область | не стартував | — | — | Тибінка О.С. |
17 | Михальчук Оксана | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | Львівська область | не стартувала | — | — | Хархаліс О.С. |
Головний суддя Хархаліс О.С., сс1к Головний секретар Дябло Т.Г., сснк
Спортивний суддя 2 категорії Сторчак Т.В.