Туристично-краєзнавчий центр “Княжий”
Львівська обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № 3
Змагання – Відкриті змагання Туристично-краєзнавчого центру “Княжий” зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі | 2 розряд – 115% | |
Мiсце проведення – м. Львів, скеледром “Бухта” | 3 розряд – 148% | |
Термiни проведення – 23 грудня 2018 р. | 2 юн. розряд – 00% | |
Вид програми – “Гірські перешкоди” – особисті змагання на дистанції ІІ класу, кваліфікаційний рейтинг змагань – 9,3 | 3 юн. розряд – інші | |
Дата проведення – 23 грудня 2018 р. |
Зай- няте мiсце | Прiзвище, iм’я спортсменiв | Розряд, звання | ФСТ, СК | Регіон | Абсолют- ний результат | Вiднос- ний ре- зультат | Виконаний норматив | Прiзвище та iнiцiали тренера |
1 | Гнідий Юрій | 3 | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 3, м. Львів | Львівська область | 145,9 | 100% | 2 | Мисишин А.Я. |
2 | Качор Максим | 2ю | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 3, м. Львів | Львівська область | 167,9 | 115% | 3 | Мисишин А.Я. |
3 | Ковалик Юрій | 2 | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 3, м. Львів | Львівська область | 171,0 | 117% | 3 | Мисишин А.Я. |
4 | Гребінець Роман | 3 | КФКС МОНУ, м. Стрий | Львівська область | 176,8 | 121% | 2 юн. | Микитчин О.І. |
5 | Чепкий Тарас | 3 | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 3, м. Львів | Львівська область | 214,2 | 147% | 3 юн | Мисишин А.Я. |
6 | Зигмунт Богдан | 2 | КФКС МОНУ ДАРУ – 3, м. Львів | Львівська область | 229,9 | 158% | 3 юн | Тибінка О.С. |
7 | Гарасимова Злата | 3 | КФКС МОНУ, ДАРУ – 3, м. Львів | Львівська область | спрощена дистанція | — | — | Тибінка О.С. |
8 | Велюш Роман | 3 | КФКС МОНУ Сокальська ЗШ 1-ІІІ ст. №2 | Львівська область | спрощена дистанція | — | — | Бережний М.Г. |
9 | Шурмяк Станіслав | 3 | КФКС МОНУ Сокальська ЗШ 1-ІІІ ст. №2 | Львівська область | спрощена дистанція | — | — | Бережний М.Г. |
10 | Мякуш Руслан | 3 | КФКС МОНУ, ДАРУ – 3, м. Львів | Львівська область | знятий | — | — | Тибінка О.С. |
11 | Маслов Тимофій | 3 | КФКС МОНУ, ДАРУ – 3, м. Львів | Львівська область | знятий | — | — | Тибінка О.С. |
12 | Сирота Богдан | б/р | КФКС МОНУ, ДАРУ – 3, м. Львів | Львівська область | знятий | — | — | Тибінка О.С. |
13 | Бутим Соломія | 3 | КФКС МОНУ, СЮТ_м. Дрогобич | Львівська область | знятий | — | — | Роїк Я.Д. |
14 | Петько Вадим | б/р | КФКС МОНУ, ТКЦ “Княжий” – 3, м. Львів | Львівська область | знятий | — | — | Мисишин А.Я. |
15 | Микитчин Олексій | 3 | КФКС МОНУ, м. Стрий | Львівська область | знятий | — | — | Микитчин О.І. |
16 | Суслик Софія | 3 юн. | КФКС МОНУ, м. Стрий | Львівська область | знятий | — | — | Микитчин О.І. |
17 | Цюк Христина | 3 юн. | КФКС МОНУ, м. Стрий | Львівська область | знятий | — | — | Микитчин О.І. |
18 | Савшак Катерина | 3 | КФКС МОНУ, СЮТ м. Дрогобич | Львівська область | знятий | — | — | Роїк Я.Д. |
19 | Давидяк Олег | б/р | КФКС МОНУ, Миколаївський БДЮТ | Львівська область | знятий | — | — | Дубик Т.Б. |
20 | Гук Максим | б/р | КФКС МОНУ, Миколаївський БДЮТ | Львівська область | знятий | — | — | Дубик Т.Б. |
21 | Старовойт Василь | б/р | КФКС МОНУ, Миколаївський_БДЮТ | Львівська область | знятий | — | — | Дубик Т.Б. |
22 | Луценко Арсен | б/р | КФКС МОНУ, Миколаївський БДЮТ | Львівська область | знятий | — | — | Дубик Т.Б. |
23 | Олійник Юлія | 3 | КФКС МОНУ Сокальська ЗШ 1-ІІІ ст. №2 | Львівська область | знятий | — | — | Бережний М.Г. |
24 | Луцась Любомир | 2ю | КФКС МОНУ Сокальська ЗШ 1-ІІІ ст. №2 | Львівська область | знятий | — | — | Бережний М.Г. |
25 | Салига Владислав | 3 | КФКС МОНУ Сокальська ЗШ 1-ІІІ ст. №2 | Львівська область | знятий | — | — | Бережний М.Г. |
26 | Олійник Ірина | 3 | КФКС МОНУ Сокальська ЗШ 1-ІІІ ст. №2 | Львівська область | знятий | — | — | Бережний М.Г. |
27 | Алімпієва Каріна | 3ю | КФКС МОНУ Сокальська ЗШ 1-ІІІ ст. №2 | Львівська область | знятий | — | — | Бережний М.Г. |
28 | Старовойтов Олексій | 3 | КФКС МОНУ, Живчик, м. Львів | Львівська область | знятий | — | — | Лешківець І.Б. |
29 | Перигуляк Альбіна | 3 | КФКС МОНУ, Живчик, м. Львів | Львівська область | знятий | — | — | Лешківець І.Б. |
30 | Гринько Анастасія | б/р | КФКС МОНУ Княжий-Манівці | Львівська область | знятий | — | — | Мисишин А.Я. |
Головний суддя Хархаліс О.С., сс1к Головний секретар Дябло Т.Г., сснк
Спортивний суддя 2 категорії Сторчак Т.В.