Туристично-краєзнавчий центр “Княжий”
Львівська обласна федерація спортивного туризму
Відкриті змагання Туристично-краєзнавчого центру “Княжий” зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – особисті змагання на дистанції І класу
23 грудня 2018 р. м. Львів, скеледром “Бухта”
№ | Учасники | Команда | Час на дистанції | Порушення техніки | Результат | Місце | |
хв:сек | в балах | ||||||
1 | Гамарник Антон | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 0:58 | 1,93 | 0 | 1,93 | І |
2 | Семенів Олександр | ДАРУ – 1, м. Львів | 1:16 | 2,53 | 0 | 2,53 | ІІ |
3 | Рибак Ольга | ДАРУ – 1, м. Львів | 1:30 | 3,00 | 0 | 3,00 | ІІІ |
4 | Остап’як Данило | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 1:33 | 3,10 | 0 | 3,10 | 4 |
5 | Петько Микита | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 1:36 | 3,20 | 0 | 3,20 | 5 |
6 | Варшавський Віктор | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 1:47 | 3,57 | 0 | 3,57 | 6 |
7 | Гамарник Анжела | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 1:51 | 3,70 | 0 | 3,70 | 7 |
8 | Мирка Олександра | ДАРУ – 1, м. Львів | 1:59 | 3,97 | 0 | 3,97 | 8 |
9 | Платко Артем | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 2:08 | 4,27 | 0 | 4,27 | 9 |
10 | Поліщук Михайло | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 2:13 | 4,43 | 0 | 4,43 | 10 |
11 | Гамарник Олесь | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 2:39 | 5,30 | 0 | 5,30 | 11 |
12 | Приварська Дарія | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 2:42 | 5,40 | 0 | 5,40 | 12 |
13 | Карпин Назар | ТКЦ “Княжий” – 1, м. Львів | 4:16 | 8,53 | 0 | 8,53 | 13 |
14 | Чорноус Віктор | ДАРУ – 1, м. Львів | 4:43 | 9,43 | 0 | 9,43 | 14 |
15 | Михальчук Оксана | ТКЦ_“Княжий”_–_1, м. Львів | не стартувала | — | |||
16 | Дерев’янко Остап | ДАРУ – 1, м. Львів | не стартував | — | |||
17 | Говбан Дмитро | ДАРУ – 1, м. Львів | не стартував | — |
Головний суддя Хархаліс О.С., сс1к Головний секретар Дябло Т.Г. сснк