Туристично-краєзнавчий центр “Княжий”
Львівська обласна федерація спортивного туризму
Відкриті змагання Туристсько-краєзнавчого центру “Княжий” зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – особисті змагання (дорослі) на дистанції ІІ класу
23 грудня 2018 р. м. Львів, скеледром “Бухта”
№ | Учасники | Команда | Час на дистанції | дотри- мання Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Підсум- кова сума балів | Міс- це | гру- па | ||||||
Тп1ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути (спец- при- йоми) | Разом | Пору- шен- ня тех- ніки | фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
1 | Гнідий Юрій | ТКЦ “Княжий” – 3, м. Львів | 0:07:00 | 0:15:40 | 38,66 | 98,00 | 4,50 | -1,60 | 100,90 | 0,00 |
| 0,00 | 139,56 | 1 | 1 |
2 | Качор Максим | ТКЦ “Княжий” – 3, м. Львів | 0:07:00 | 0:21:52 | 26,26 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 0,00 | 121,26 | 2 | 1 | ||
3 | Ковалик Юрій | ТКЦ “Княжий” – 3, м. Львів | 0:10:00 | 0:22:58 | 24,06 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 119,06 | 3 | 1 | ||||
4 | Гребінець Роман | м. Стрий | 0:07:00 | 0:13:31 | 42,96 | 49,00 | 24,80 | -1,60 | 72,20 | 0,00 | 115,16 | 4 | 1 | ||
5 | Чепкий Тарас | ТКЦ “Княжий” – 3, м. Львів | 0:06:00 | 0:23:10 | 23,66 | 74,00 | 15,80 | -6,40 | 83,40 | 12,00 |
| 12,00 | 95,06 | 5 | 1 |
6 | Зигмунт Богдан | ДАРУ – 3, м. Львів | 0:06:00 | 0:23:14 | 23,54 | 87,00 | 87,00 | 22,00 | 22,00 | 88,54 | 6 | 1 | |||
7 | Гарасимова Злата | ДАРУ – 3, м. Львів | 0:14:00 | 0:45:00 | -10,00 | 48,00 | 3,00 | -1,60 | 49,40 | 7,00 | 26,00 | 33,00 | 6,40 | 7 | 2 |
8 | Велюш Роман | Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №2 | 0:12:00 | 0:40:00 | -10,00 | 53,00 | -6,80 | 46,20 | 6,00 | 26,00 | 32,00 | 4,20 | 8 | 2 | |
9 | Шурмяк Станіслав | Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №2 | 0:06:00 | 0:40:00 | -10,00 | 53,00 | -8,00 | 45,00 | 9,00 | 26,00 | 35,00 | 0,00 | 9 | 2 | |
10 | Перигуляк Альбіна | Живчик, м. Львів | знятий за технічну непідготовленість | ||||||||||||
11 | Мякуш Руслан | ДАРУ – 3, м. Львів | не стартував | ||||||||||||
12 | Маслов Тимофій | ДАРУ – 3, м. Львів | не стартував | ||||||||||||
13 | Сирота Богдан | ДАРУ – 3, м. Львів | не стартував | ||||||||||||
14 | Бутим Соломія | СЮТ м. Дрогобич | не стартувала | ||||||||||||
15 | Петько Вадим | ТКЦ_“Княжий”_–_3, м. Львів | не стартував | ||||||||||||
16 | Микитчин Олексій | м. Стрий | не стартував | ||||||||||||
17 | Суслик Софія | м. Стрий | знята за технічну непідготовленість | ||||||||||||
18 | Цюк Христина | м. Стрий | знята за технічну непідготовленість | ||||||||||||
19 | Савшак Катерина | СЮТ м. Дрогобич | не стартувала | ||||||||||||
20 | Давидяк Олег | Миколаївський БДЮТ | не стартував | ||||||||||||
21 | Гук Максим | Миколаївський БДЮТ | не стартував | ||||||||||||
22 | Старовойт Василь | Миколаївський БДЮТ | знятий за технічну непідготовленість | ||||||||||||
23 | Луценко Арсен | Миколаївський БДЮТ | не стартував | ||||||||||||
24 | Олійник Юлія | Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №2 | знята за технічну непідготовленість | ||||||||||||
25 | Луцась Любомир | Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №2 | не стартував | ||||||||||||
26 | Салига Владислав | Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №2 | не стартував | ||||||||||||
27 | Олійник Ірина | Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №2 | не стартував
| ||||||||||||
28 | Алімпієва Каріна | Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №2 | знята за технічну непідготовленість | ||||||||||||
29 | Старовойтов Олексій | Живчик, м. Львів | знятий за технічну непідготовленість | ||||||||||||
30 | Гринько Анастасія | Княжий Манівці | знята за технічну непідготовленість |
Головний суддя Хархаліс О.С., сс1к Головний секретар Дябло Т.Г. сснк