Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації
Полтавська обласна федерація спортивного туризму
ВІДКРИТИЙ КУБОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІЩЕННІ
11 – 13 листопада 2016 р. м. Кременчук, Полтавської області
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – особисті змагання (жінки) на дистанції ІІ класу
№ | Учасниця | Команда | Час на дистанції | до- три- ман- ня Тн, бал | Бали за проходження дистанції | Штрафні бали | Під- сум- кова сума балів | Місце | гру- па ко- манд | ||||||
Тп1ф, хв : сек | Тф, хв:сек | заяв- лені і прой- дені марш- рути (спец-прийо- ми) | не заяв- лені, але прой- дені марш- рути (спец- прийо- ми) | заяв- лені, але не прой- дені марш- рути (спец- прийо- ми) | Разом | Пору- шен- ня тех- ніки | фініш за особ- ливи- ми умо- вами | Разом | |||||||
1 | Зінченко Ія | КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | 0:01:23 | 0:12:50 | 16,17 | 81,00 | 26,00 | 107,00 | 10,00 | 10,00 | 113,17 | 1 | 1 | ||
2 | Дацишина Вікторія | СТК “Едельвейс” – 1, м. Запоріжжя | 0:03:00 | 0:18:05 | 10,92 | 78,00 | 23,00 | 101,00 | 0,00 | 111,92 | 2 | 1 | |||
3 | Кузьмина Аліна | СТК “Едельвейс” – 2, м. Запоріжжя | 0:03:15 | 0:14:50 | 14,17 | 78,00 | 23,00 | 101,00 | 5,00 | 5,00 | 110,17 | 3 | 1 | ||
4 | Мусіяк Рада | Верхньодніпровський Парац дитячої та юнацької творчості | 0:01:50 | 0:22:26 | 6,57 | 70,00 | 24,00 | 94,00 | 0,00 | 100,57 | 4 | 1 | |||
5 | Устименко Ксенія | клуб “Абалаковець”-3, м. Суми | 0:21:26 | 7,57 | 70,00 | 23,00 | 93,00 | 6,00 | 6,00 | 94,57 | 5 | 1 | |||
6 | Ашурова Марія | “Кайлас”, м. Київ | 0:03:29 | 0:25:58 | 3,03 | 50,00 | 45,00 | -5,20 | 89,80 | 5,00 | 5,00 | 87,83 | 6 | 1 | |
7 | Коляда Катерина | СТК “Едельвейс” – 2, м. Запоріжжя | 0:02:45 | 0:20:24 | 8,60 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 86,60 | 7 | 1 | ||||
8 | Журбинська Анастасія | КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | 0:15:27 | 15,27 | 70,00 | 70,00 | 5,00 | 5,00 | 80,27 | 8 | 1 | ||||
9 | Шевченко Маргарита | “ХДАФК”, м. Харків | 0:04:50 | 0:16:25 | 12,58 | 61,00 | 61,00 | 3,00 | 3,00 | 70,58 | 9 | 1 | |||
10 | Оне Ольга-Валентина | Полтавська ОФСТ, м. Полтава | 0:03:45 | 0:17:03 | 11,95 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 67,95 | 10 | 1 | ||||
11 | Степанець Анастасія | КЗ “Центр туризму” ЗОР, м. Запоріжжя | 0:02:15 | 0:28:42 | 0,93 | 69,00 | 1,00 | 70,00 | 14,00 | 14,00 | 56,93 | 11 | 1 | ||
12 | Романенко Анастасія | СТК “Едельвейс” – 1, м. Запоріжжя | 0:05:30 | 0:30:15 | -2,50 | 48,00 | 15,00 | -6,00 | 57,00 | 8,00 | 8,00 | 46,50 | 12 | 1 | |
13 | Христич Анна | м. Кропивницький | 0:03:40 | 0:13:45 | 9,25 | 40,00 | 15,00 | -6,00 | 49,00 | 13,00 | 13,00 | 45,25 | 13 | 1 | |
14 | Лиша Вікторія | СК “Орлан” – 2, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | знята | ||||||||||||
15 | Нікітіна Світлана | СК “Орлан” – 2, КЗ “Центр ПР та ДТ” КМР | знята | ||||||||||||
16 | Шишко Каріна | “ХДАФК”-2, м. Харків | знята | ||||||||||||
17 | Кириленко Юлія | СТК “Едельвейс” – 2, м. Запоріжжя | знята | ||||||||||||
18 | Панченко Анна | НТУУ “КПІ” | знята |
Головний суддя Скляр О.М. Головний секретар Дерій А.С.