Федерація спортивного туризму України
Зведений протокол
Відкритого кубку Федерації спортивного туризму України з гірських походів І-ІІІ категорії складності, суддівство звітів за 2014–2016 рр.
ранг змагань – ІІІ (Кубок України)
вид туризму – гірський
група – група маршрутів другої категорії складності
Показники: Складність/Безпека/Корисність та інформативність/Новизна/Інтегральна
№ з/п | Регіон (АР Крим, область, міста Київ, Севастополь) ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, ім’я, по батькові керівника команди | Район походу | Показники: | Сума балів | Місце | ||||
склад- ність | новиз- на | безпека | інтег-ральна | інформа-тивність | ||||||
1 | м. Київ т/к “Крокус” | Галицький Дмитро Олександрович | Туреччина, Качкар | 10,3 | 1,53 | 0,60 | 2,62 | 3,67 | 18,72 | 1 |
2 | м. Київ т/к “Глобус” | Данилейко Людмила Григорівна | Північний Тянь-Шань, Заілійський Алатау | 9,67 | 1,37 | -1,37 | 1,77 | 3,67 | 15,11 | 2 |
3 | Запорізька область | Нагорний Лев Іванович | Кавказ, Сванетія | 10,00 | 1,67 | -0,57 | -0,39 | 3,20 | 13,91 | 3 |
4 | м. Київ т/к “Глобус” | Саков Роман Петрович | Кавказ, Сванетія | 9,43 | 0,0 | -0,07 | 1,03 | 2,77 | 13,16 | 4 |
5 | Одеська область МОНУ, т/к”Романтик | Сафтюк Максим Павлович | Туреччина, Тавр | 9,17 | 1,33 | -0,70 | 1,09 | 1,67 | 12,56 | 5 |
6 | Житомирська область ЖОГО ФСТ | Яценко Валерій Михайлович | Непал | 9,03 | 2,50 | -0,27 | 0,33 | 0,80 | 12,39 | 6 |
7 | Одеська область МОНУ, т/к”Романтик” | Ляпун Дмитро Олександрович | Кавказ, Сванетія | 8,87 | 0,00 | -0,60 | 0,99 | 1,73 | 10,99 | 7 |
8 | Запорізька область т/к “Підйом” | Дуков Віталій Дмитрович | Кавказ, Архиз | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,40 | 10,95 | 8 |
9 | м. Київ т/к “Глобус” | Данилейко Андрій Андрійович | Північний Тянь-Шань, Заілійський Алатау | 8,83 | 1,30 | -1,33 | -0,39 | 2,33 | 10,74 | 9 |
10 | Харківська область | Греков Ігор Дмитрович | Кавказ, Приказбеччя | 8,90 | 0,17 | -0,63 | 0,07 | 1,67 | 10,18 | 10 |
Заступник головного судді Михайлюк Л.С., КМС, ССНК, Донецька область
Судді: Андросова В.І., КМС, суддя 1 категорії, м. Суми
1 Сечко С.В., КМС, ССНК, м. Черкаси
Головний суддя С.В. Сечко
Головний секретар Т.Г. Дябло