Федерація спортивного туризму України
Зведений протокол Відкритого кубку Федерації спортивного туризму України з гірських походів І-ІІІ категорії складності, суддівство звітів за 2014–2016 рр.
ранг змагань – ІІІ (Всеукраїнські змагання)
вид туризму – гірський
група – група маршрутів третьої категорії складності
ПОКАЗНИКИ: Складність/ Новизна/ Безпека/ Напруженість /Інформативність
№ з/п | Країна, місто, СК, назва команди | Прізвище, ім’я, по батькові керівника команди | Район походу | показники | Сума балів | Місце | ||||
Склад- ність | Новиз- на | Безпека | Напру-женість | Інформа-тивність | ||||||
1 | Україна м. Київ т/к “Глобус” | Грабець Богдан Богданович | Кавказ Сванетія | 24,90 | 2,17 | 0,90 | 1,49 | 3,23 | 32,69 | І |
2 | Україна Дніпропетровська ОФСТ | Хлистун Антон Володимирович | Кавказ Сванетія | 24,10 | 0,00 | 0,57 | 0,39 | 2,82 | 27,88 | ІІ |
3 | Україна, м. Київ т/к “Глобус” | Дубок Андрій Петрович | Кавказ Приказбеччя | 16,90 | 3,83 | 0,43 | 1,97 | 1,70 | 24,83 | ІІІ |
4 | Україна м. Київ т/к “Університет” | Трилис Володимир Васильович | Кавказ Сванетія | 22,57 | 1,67 | -1,33 | 0,19 | 1,35 | 24,45 | 4 |
5 | Республіка Казахстан м. Алмати | Вуколов Володимир Миколайович | Пів. Тянь-Шань Заілійський Алатау | 20,10 | 4,33 | 0,50 | -1,53 | 0,98 | 24,38 | 5 |
6 | Україна м. Київ т/к “Глобус” | Старікова Надія Василівна | Західний Кавказ | 20,20 | 0,00 | -0,33 | 0,30 | 1,90 | 22,07 | 6 |
Заступник головного судді Лисенко А.І., МС, СС1К, Донецька область
Судді: Лисенко А.І., МС, СС1К, Донецька область
Тарасов В.В, КМС, СС1К, Донецька область
Кіліченко В.М, МС, ССНК, м. Одеса
Головний суддя С.В. Сечко Головний секретар Т.Г. Дябло