Федерація спортивного туризму України
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № I-4 підсумковий
Всеукраїнські змагання з туристських спортивних походів І-ІІІ категорії складності, суддівство звітів походів з гірського туризму за 2013–2014 рр.
ранг змагань – ІІІ (Всеукраїнські змагання)
вид туризму – гірський
група – група маршрутів другої категорії складності (Малі гори)
№ з/п | Регіон (АР Крим, область, міста Київ, Севастополь) ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, імя, по батькові керівника команди | Район походу | показники | сума балів | місце | ||||
складність | новизна | безпека | напру-женість | інформа-тивність | ||||||
1 | м. Київ | Галицький | Карпати | 14,00 | 1,50 | 0,90 | -0,01 | 2,63 | 19,02 | 1 |
2 | м. Київ | Грабець | Карпати | 12,50 | 1,75 | 0,55 | 0,41 | 2,40 | 17,61 | 2 |
3 | м. Київ | Жердочкін | Карпати | 10,75 | 1,50 | 0,80 | 0,37 | 1,80 | 15,22 | 3 |
4 | м. Київ | Гаркович | Карпати | 11,50 | 1,50 | 0,35 | -0,21 | 1,53 | 14,67 | 4 |
5 | м. Київ | Данилейко | Крим | 11,00 | 0,00 | -0,20 | 0,24 | 0,20 | 11,24 | 5 |
6 | м. Київ | Рябуха | Карпати | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,78 | 10,81 | 6 |
Судді: Лисенко А.І., МС, суддя 1 категорії, м. Донецьк
Тарасов В.В., кмс, суддя 1 категорії, м. Донецьк
Телавна Н.О., 1 розр., сснк, м. Запоріжжя
Штіфман О.Г., МС, сснк, м. Запоріжжя