Федерація спортивного туризму України
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
ПРОТОКОЛ № I-2 підсумковий
Всеукраїнські змагання з туристських спортивних походів І-ІІІ категорії складності, суддівство звітів походів з гірського туризму за 2013–2014 рр.
ранг змагань – ІІІ (Всеукраїнські змагання)
вид туризму – гірський
група – група маршрутів другої категорії складності
№ з/п | Регіон (АР Крим, область, міста Київ, Севастополь) ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, ім’я, по батькові керівника команди | Район походу | показники | сума балів | місце | ||||
складність | новизна | безпека | напруже- | інформа- | ||||||
1 | м. Київ | Грабець | Західний Кавказ | 13,17 | 0,33 | 0,97 | -0,13 | 0,70 | 15,04 | 1 |
2 | АР Крим | Чесноков | Західний Кавказ | 10,50 | 2,50 | -0,43 | -0,11 | 2,33 | 14,79 | 2 |
3 | м. Київ | Галицький | Туреччина | 13,50 | 0,80 | -0,53 | -1,66 | 2,33 | 14,44 | 3 |
4 | Хмельницька область | Загоруйко | Кавказ | 9,33 | 0,33 | 0,83 | 0,47 | 2,97 | 13,93 | 4 |
5 | Одеська область СК МОНУ | Ріпа | Кавказ | 10,50 | 0,27 | 0,97 | 0,01 | 1,53 | 13,28 | 5 |
6 | м. Севастополь ФСТ “Україна”, | Зубанков | Кавказ | 10,50 | 0,33 | 0,87 | 0,61 | 0,83 | 13,14 | 6 |
7 | м. Київ | Саков | Кавказ | 10,83 | 1,27 | 0,53 | -2,99 | 3,17 | 12,81 | 7 |
8 | м. Київ | Горпенюк | Норвегія | 11,17 | 1,13 | 0,00 | -0,08 | 0,07 | 12,29 | 8 |
9 | Одеська область | Сафтюк | Туреччина | 10,83 | 1,80 | -1,73 | -0,57 | 1,20 | 11,53 | 9 |
10 | Донецька | Хмелевий | Кавказ | 9,17 | 0,93 | 0,13 | 0,50 | 0,30 | 11,03 | 10 |
Судді: Тарасов В.В., кмс, суддя 1 категорії, м. Донецьк | |||||
Дворниченко С.В., кмс, сснк, м. Запоріжжя | |||||
Лисенко А.І., МС, суддя 1 категорії, м. Донецьк |