Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Зведений протокол
Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І-ІІІ категорії складності,
суддівство звітів походів з гірського туризму за 2014–2016 рр.
ранг змагань – ІІІ (Всеукраїнські змагання)
вид туризму – гірський
група – група маршрутів другої категорії складності
Показники: Складність/Безпека/Корисність та інформативність/Новизна/Інтегральна
№ з/п | Регіон (АР Крим, область, міста Київ, Севастополь) ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, ім’я, по батькові керівника команди | Район походу | Показники: | Сума балів | Місце | ||||
склад- ність | новиз- на | безпека | інтег-ральна | інформа-тивність | ||||||
1 | м. Київ т/к “Глобус” | Данилейко Людмила Григорівна | Північний Тянь-Шань, Заілійський Алатау | 9,67 | 1,37 | -1,37 | 1,77 | 3,67 | 15,11 | 1 |
2 | Запорізька область | Нагорний Лев Іванович | Кавказ, Сванетія | 10,00 | 1,67 | -0,57 | -0,39 | 3,20 | 13,91 | 2 |
3 | Житомирська область ЖОГО ФСТ | Яценко Валерій Михайлович | Непал | 9,03 | 2,50 | -0,27 | 0,33 | 0,80 | 12,39 | 3 |
4 | Одеська область МОНУ, т/к”Романтик” | Ляпун Дмитро Олександрович | Кавказ, Сванетія | 8,87 | 0,00 | -0,60 | 0,99 | 1,73 | 10,99 | 4 |
5 | Запорізька область т/к “Підйом” | Дуков Віталій Дмитрович | Кавказ, Архиз | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,40 | 10,95 | 5 |
6 | м. Київ т/к “Глобус” | Данилейко Андрій Андрійович | Північний Тянь-Шань, Заілійський Алатау | 8,83 | 1,30 | -1,33 | -0,39 | 2,33 | 10,74 | 6 |
7 | Харківська область | Греков Ігор Дмитрович | Кавказ, Приказбеччя | 8,90 | 0,17 | -0,63 | 0,07 | 1,67 | 10,18 | 7 |
Заступник головного судді Михайлюк Л.С., КМС, ССНК, Донецька область
Судді: Андросова В.І., КМС, суддя 1 категорії, м. Суми
1 Сечко С.В., КМС, ССНК, м. Черкаси
Головний суддя С.В. Сечко
Головний секретар Т.Г. Дябло