Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Зведений протокол
Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І-ІІІ категорії складності, суддівство звітів походів з гірського туризму за 2014–2016 рр.
ранг змагань – ІІІ (Всеукраїнські змагання)
вид туризму – гірський
група – група маршрутів третьої категорії складності
ПОКАЗНИКИ: Складність/ Новизна/ Безпека /Інтегральна /Інформативність
№ з/п | Регіон (АР Крим, область, міста Київ, Севастополь) ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, ім’я, по батькові керівника команди. Район походу | Район походу | Показники | Сума балів | Місце | ||||
Склад- ність | Новиз- на | Безпека | Інтег-ральна | Інформа-тивність | ||||||
1 | м. Київ МОНУ, т/к “Крокус” | Клипач Олександр Миколайович | Туреччина Качкар | 25,33 | 9,67 | 1,90 | 1,68 | 3,97 | 42,55 | І |
2 | Харківська область | Пуговкін Антон Юрійович | Центральний Кавказ | 25,57 | 1,67 | 1,10 | 2,37 | 2,20 | 32,91 | ІІ |
3 | м. Київ МОНУ, т/к “Глобус” | Дубок Андрій Петрович | Кавказ Приказбеччя | 16,90 | 3,83 | 0,43 | 1,97 | 1,70 | 24,83 | ІІІ |
4 | Запорізька область т/к “Підйом” | Владіміров Ігор Павлович | Західний Кавказ Архиз | 22,10 | 1,53 | 0,27 | -1,09 | 1,27 | 24,08 | 4 |
5 | м. Київ МОНУ, т/к “Глобус” | Старікова Надія Василівна | Західний Кавказ | 17,43 | 1,50 | 0,63 | 1,11 | 2,00 | 22,67 | 5 |
6 | Дніпропетровська область | Ігнатенко В’ячеслав Володимирович | Кавказ Сванетія | 20,20 | 0,00 | 0,47 | -0,65 | 1,70 | 21,72 | 6 |
Судді: Лисенко А.І., МС, СС1К, Донецька область
Тарасов В.В., КМС, СС1К, Донецька область
Кіліченко В.М., МС, ССНК, м. Одеса
Заступник головного судді з виду С.В. Сечко
Заступник головного секретаря з виду Т.Г. Дябло